Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME |
| Einsatzstart | 10. Januar 2020 16:28 |
| Mannschaftstärke | 5 |
| Einsatzdauer | 1,5 Std. |
| Fahrzeuge | LF24 ehemaliges erstausrückendes Fahrzeug der Feuerwehr |
| MZF | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Sailauf |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME |
| Einsatzstart | 10. Januar 2020 16:28 |
| Mannschaftstärke | 5 |
| Einsatzdauer | 1,5 Std. |
| Fahrzeuge | LF24 ehemaliges erstausrückendes Fahrzeug der Feuerwehr |
| MZF | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Sailauf |